Конструкция окрасочного аппарата HB-640 подверглась незначительному изменению с целью уменьшения себестоимости изготовления.
Акция на поршневые окрасочные аппараты GRACO MARK V. До конца июля 2018 действует акция на поршневые окрасочные аппараты GRACO MARK V. Стоимость снижена до 315 000 рублей.
Акция на поршневые окрасочные аппараты GRACO MARK VII PLATINUM . Внимание! До конца весны 2017 действует акция на поршневые окрасочные аппараты GRACO MARK VII. Стоимость снижена до 365 000 рублей.
Диаметр сопла, мм |
Ширина факела, мм | |||||||
100- | 150- | 200- | 250- | 300- | 350- | 400- | 450- | |
150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | |
0.23 | 209 | 309 | 409 | 509 | 609 | - | - | - |
0.28 | 211 | 311 | 411 | 511 | 611 | - | - | - |
0.33 | 213 | 313 | 413 | 513 | 613 | 713 | 813 | - |
0.38 | 215 | 315 | 415 | 515 | 615 | 715 | 815 | - |
0.43 | 217 | 317 | 417 | 517 | 617 | 717 | 817 | 917 |
0.46 | 219 | 319 | 419 | 519 | 619 | 719 | 819 | 919 |
0.53 | 221 | 321 | 421 | 521 | 621 | 721 | 821 | 921 |
0.58 | 223 | 323 | 423 | 523 | 623 | 723 | 823 | 923 |
0.64 | 225 | 325 |
425 |
525 | 625 | 725 | 825 | 925 |
0.69 | - | 327 | 427 | 527 | 627 | 727 | 827 | 927 |
0.74 | - | 329 | 429 | 529 | 629 | 729 | 829 | 929 |
0.79 | - | 331 | 431 | 531 | 631 | 731 | 831 | 931 |
0.84 | - | 333 | 433 | 533 | 633 | 733 | 833 | 933 |
0.89 | - | 335 | 435 | 535 | 635 | 735 | 835 | 935 |
0.99 | - | 339 | 439 | 539 | 639 | 739 | 839 | 939 |
1.09 | - | 343 | 443 | 543 | 643 | 743 | 843 | 943 |
1.14 | - | - | 445 | 545 | 645 | 745 | - | - |
1.19 | - | - | 447 | 547 | 647 | 747 | - | - |
1.24 | - | - | 449 | 549 | 649 | 749 | - | - |
1.30 | - | - | 451 | 551 | 651 | 751 | - | - |
1.35 | - | - | 453 | 553 | 653 | 753 | - | - |
1.40 | - | - | 455 | 555 | 655 | 755 | - | - |
1.60 | - | - | 463 | 563 | 663 | 763 | - | - |
1.65 | - | - | 465 | 565 | 665 | 765 | - | - |
ЛКМ средней вязкости на основе растворителей (уайт-спирита, сольвента) и воды |
|
ЛКМ на основе масел |
|
Латексные ЛКМ |
|
Акрилатные ЛКМ, акрилатно-латексные ЛКМ, латексные ЛКМ высокой вязкости |
|
ЛКМ на основе смол, уретанов, полимеров, битумных, эпоксидных, эпокси-виниловых материалов |
Диаметр сопла, мм | Расход ЛКМ, л/мин | Фильтр для пистолета | |||
0,23 | 0,34 | + | . | . | . |
0,28 | 0,45 | + | . | . | . |
0,33 | 0,68 | + | + | . | . |
0,38 | 0,91 | . | + | . | . |
0,43 | 1,17 | . | + | . | . |
0,46 | 1,44 | . | . | + | . |
0,53 | 1,78 | . | . | + | . |
0,58 | 2,16 | . | . | + | . |
0,64 | 2,54 | . | . | + | . |
0,69 | 2,91 | . | . | + | + |
0,74 | 3,41 | . | . | + | + |
0,79 | 3,90 | . | . | + | + |
0,84 | 4,43 | . | . | + | + |
0,89 | 4,49 | . | . | + | + |
0,99 | 6,17 | . | . | + | + |
1,09 | 7,31 | . | . | . | + |
1,14 | 8,21 | . | . | . | + |
1,19 | 9,93 | . | . | . | + |
1,24 | 9,73 | . | . | . | + |
1,30 | 10,56 | . | . | . | + |
1,35 | 11,36 | . | . | . | + |
1,40 | 12,30 | . | . | . | + |
1,60 | 16,12 | . | . | . | + |
1,65 | 16,77 | . | . | . | + |
Трёхзначное число, указанное на грифе сопла, обозначает размер сопла. Например 519.
Первое число указывает на ширину угла факела распыления в угловых градусах. В данном случае - 500.
Вторые два числа указывают на диаметр сопла - в тысячных долях дюйма. Дюйм равен 25,4 мм, соответственно , у сопла 519 в нашем случае диаметр сопла 0,019" равный 0,48 мм. Диаметр сопла определяет расход материала и, соответственно, количество наносимой на поверхность краски. Правильное положение пистолета - перпендикулярно поверхности на расстоянии 300 мм от неё.
Для работы на пониженном давлении рекомендуем использовать сопла зеленого цвета Graco FF LP RAC X.